湖南九嶷职业技术学院在广西招生的专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖物理、化学、历史等科目组合或不提科目要求,考生需根据自身选科情况合理报考。湖南九嶷职业技术学院在广西招生时,不同专业对高中选考科目有明确要求。广西统一高考继续实行“3+1+2”模式,其中“3”为全国统考科目语文、数学、外语;“1”为首选科目,从物理、历史中任选1门;“2”为再选科目,从思想政治、地理、化学、生物学4门中任选2门12。高校可根据专业培养需求对选考科目提出四类要求:不提科目要求、1门科目必选、2门科目均须选考、3门科目均须选考1。
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
The template file 'copy.htm' not found or have no access!