中国人民公安大学在福建省招生专业的选科要求适用于全国新高考省份(含“3+3”和“3+1+2”模式),语文、数学、外语为必考科目。部分专业(如汉语言文学、财务管理)同时面向物理类和历史类招生,但选科要求不同,需注意区分。
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 治安学 | 30601 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 侦查学 | 30602 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 公安情报学 | 30610 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 犯罪学 | 30611 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 公安管理学 | 30612 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 涉外警务 | 30613 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 警务指挥与战术 | 30615 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 公安政治工作 | 30618 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 历史 | 移民管理 | 30619 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 刑事科学技术 | 83101 | 化学 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 交通管理工程 | 83103 | 化学 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 安全防范工程 | 83104 | 化学 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 公安视听技术 | 83105 | 化学 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 网络安全与执法 | 83108 | 化学 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 数据警务技术 | 83111 | 化学 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 治安学 | 30601 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 侦查学 | 30602 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 公安情报学 | 30610 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 犯罪学 | 30611 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 公安管理学 | 30612 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 涉外警务 | 30613 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 警务指挥与战术 | 30615 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 公安政治工作 | 30618 | 政治 |
| 2027 | 中国人民公安大学 | 本科 | 物理 | 移民管理 | 30619 | 政治 |
The template file 'copy.htm' not found or have no access!