甘肃采用“3+1+2”新高考模式,宁波大学科学技术学院在甘肃招生专业均按此模式设置选科要求。甘肃省教育考试院公布的《2027年起拟在甘肃省招生的普通高校专业选考科目要求》指出,2027年及以后高考将按新的选考科目要求进行录取,但2025年、2026年高考选科要求仍以2021年公布的《2024年甘肃省普通高校招生专业选考科目要求》作为参考。
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 广告学(中外合作办学) | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 翻译 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 广告学(中外合作办学) | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 不限 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 物理+化学 |
| 2027 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 物理+化学 |
The template file 'copy.htm' not found or have no access!