火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K511上海南到吉安转K1454吉安到蕲春火车时刻表

上海南蕲春时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2026-08-21

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
K511

快速

上海南

吉安

09:54 22:42
12:48

火车K511车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 赣州 12:07 12:07 0 0
  • 2 兴国 12:54 12:57 3 73
  • 3 吉安 14:07 14:11 4 186
  • 4 南昌 16:27 16:46 19 412
  • 5 九江 18:03 18:08 5 547
  • 6 武穴 18:52 19:02 10 605
  • 7 蕲春 19:30 19:50 20 644
  • 8 浠水 20:10 20:18 8 674
  • 9 黄州 20:42 20:46 4 703
  • 10 麻城 21:26 21:43 17 770
  • 11 新县 22:24 22:28 4 830
  • 12 光山 22:55 22:58 3 873
  • 13 潢川 23:12 23:15 3 890
  • 14 淮滨 00:05 00:08 3 945
  • 15 阜阳 01:07 01:19 12 1006
  • 16 商丘南 03:07 03:10 3 1174
  • 17 菏泽 04:28 04:34 6 1279
  • 18 聊城 06:02 06:08 6 1435
  • 19 清河城 07:02 07:04 2 1507
  • 20 大营镇 07:23 07:25 2 1536
  • 21 衡水 08:03 08:07 4 1587
  • 22 深州 08:30 08:32 2 1622
  • 23 饶阳 08:49 08:51 2 1649
  • 24 肃宁 09:07 09:18 11 1673
  • 25 任丘 09:43 10:03 20 1714
  • 26 北京西 11:51 11:51 0 1861
查看更多
中转站:吉安
K1454

快速

吉安

蕲春

14:37 20:27
458公里 05:50

火车K1454车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 上海南 19:21 19:21 0 0
  • 2 松江 19:39 19:42 3 26
  • 3 嘉善 20:04 20:07 3 62
  • 4 海宁 20:37 20:41 4 108
  • 5 杭州南 21:36 21:42 6 188
  • 6 义乌 22:52 22:56 4 312
  • 7 金华 23:35 23:47 12 360
  • 8 衢州 01:31 01:37 6 446
  • 9 上饶 03:00 03:04 4 557
  • 10 鹰潭 04:12 04:18 6 673
  • 11 新余 06:37 06:41 4 919
  • 12 宜春 07:15 07:19 4 973
  • 13 萍乡 08:02 08:06 4 1044
  • 14 醴陵 08:34 08:38 4 1083
  • 15 株洲 09:06 09:25 19 1125
  • 16 衡阳 10:49 10:55 6 1259
  • 17 韶关东 14:22 14:28 6 1559
  • 18 广州 17:10 17:31 21 1780
  • 19 佛山 17:56 18:01 5 1802
  • 20 肇庆 19:09 19:22 13 1889
  • 21 茂名 22:54 23:00 6 2141
  • 22 湛江西 23:58 00:03 5 2233
  • 23 雷州 00:53 01:05 12 2277
  • 24 徐闻 01:59 02:03 4 2346
  • 25 海口 06:20 06:20 0 2539
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2026 闽ICP备 5lu.com 火车网 网站地图
The template file 'copy.htm' not found or have no access!