火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K610太谷到衡水转K725衡水到安化火车时刻表

太谷安化时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K610

快速

太谷

衡水

21:13 02:12
04:59
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K610车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 韩城 14:20 14:20 0 0
  • 2 河津 15:07 15:10 3 43
  • 3 稷山 15:33 15:36 3 69
  • 4 新绛 15:55 15:58 3 89
  • 5 侯马 16:17 16:22 5 105
  • 6 襄汾 16:51 16:53 2 139
  • 7 临汾 17:15 17:21 6 165
  • 8 洪洞 17:40 17:43 3 188
  • 9 霍州 18:21 18:24 3 230
  • 10 灵石 19:00 19:03 3 273
  • 11 介休 19:33 19:37 4 300
  • 12 平遥 19:58 20:02 4 331
  • 13 祁县 20:17 20:20 3 353
  • 14 太谷 20:39 20:42 3 376
  • 15 榆次 21:10 21:14 4 412
  • 16 太原 22:00 22:31 31 437
查看更多
中转站:衡水
K725

快速旅客列车

衡水

安化

17:27 18:51
1807公里

25小时24分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K725车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-19 5lu.com 火车网 网站地图