火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

D2290鲘门到南京南转G1232南京南到沈阳北转K1520沈阳北到章古台火车时刻表

鲘门南京南时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
D2290

动车组

鲘门

南京南

10:06 22:04
11:58
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D2290车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 上海虹桥 07:33 07:33 0 0
  • 2 昆山南 07:50 07:52 2 50
  • 3 苏州北 08:03 08:20 17 81
  • 4 无锡东 08:30 08:32 2 108
  • 5 丹阳北 08:58 09:00 2 198
  • 6 南京南 09:25 09:30 5 295
  • 7 滁州 09:48 09:50 2 354
  • 8 宿州东 10:36 10:55 19 558
  • 9 徐州东 11:14 11:16 2 626
  • 10 泰安 12:07 12:09 2 853
  • 11 济南西 12:27 12:29 2 912
  • 12 沧州西 13:14 13:16 2 1108
  • 13 天津西 13:45 13:48 3 1213
  • 14 滨海西 14:09 14:16 7 1256
  • 15 唐山 14:37 14:40 3 1332
  • 16 秦皇岛 15:17 15:19 2 1479
  • 17 锦州南 16:28 16:29 1 1661
  • 18 盘锦北 16:54 16:55 1 1730
  • 19 沈阳 17:53 17:59 6 1883
  • 20 沈阳南 18:10 18:12 2 1898
  • 21 本溪 18:36 18:38 2 1959
  • 22 凤城东 19:08 19:10 2 2061
  • 23 丹东 19:27 19:27 0 2106
查看更多
中转站:南京南
G1232

高铁

南京南

沈阳北

09:33 17:46
1588公里 08:13
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G1232车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳 13:17 13:17 0 0
  • 2 泡子 14:59 15:01 2 137
  • 3 彰武 15:22 15:25 3 164
  • 4 甘旗卡 16:16 16:18 2 230
  • 5 通辽 17:15 17:35 20 306
  • 6 开鲁 18:44 18:46 2 399
  • 7 查布嘎 20:09 20:11 2 510
  • 8 林东 21:03 21:05 2 572
  • 9 大板 22:18 22:40 22 664
  • 10 经棚 01:53 01:55 2 797
  • 11 桑根达来 04:04 04:10 6 953
  • 12 正镶白旗 05:22 05:28 6 1048
  • 13 化德 06:49 06:52 3 1157
  • 14 商都 07:42 07:45 3 1219
  • 15 集宁南 09:05 09:20 15 1303
  • 16 呼和浩特东 10:43 10:59 16 1433
  • 17 包头 13:16 13:24 8 1607
  • 18 乌拉特前旗 14:27 14:29 2 1711
  • 19 临河 15:41 15:49 8 1825
  • 20 巴彦高勒 16:26 16:30 4 1885
  • 21 乌海 17:27 17:32 5 1968
  • 22 惠农 18:15 18:25 10 2016
  • 23 石嘴山 18:58 19:01 3 2063
  • 24 银川 19:43 19:52 9 2118
  • 25 青铜峡 20:46 20:48 2 2184
  • 26 中卫 22:53 23:06 13 2280
  • 27 兰州 05:03 05:27 24 2586
  • 28 海石湾 06:55 06:59 4 2692
  • 29 乐都 07:27 07:31 4 2741
  • 30 平安驿 07:51 07:55 4 2771
  • 31 西宁 08:29 08:29 0 2802
查看更多
中转站:沈阳北
K1520

快速

沈阳北

章古台

11:58 15:00
1公里 03:02
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1520车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳北 09:13 09:13 0 0
  • 2 鲘门 09:53 09:55 2 123
  • 3 潮阳 10:39 10:41 2 279
  • 4 潮汕 10:55 11:02 7 305
  • 5 饶平 11:18 11:24 6 346
  • 6 诏安 11:33 11:43 10 364
  • 7 漳浦 12:02 12:04 2 427
  • 8 漳州 12:19 12:26 7 472
  • 9 厦门北 12:44 12:48 4 514
  • 10 晋江 13:06 13:08 2 560
  • 11 泉州 13:19 13:21 2 585
  • 12 莆田 13:46 13:48 2 654
  • 13 福州南 14:19 14:23 4 740
  • 14 连江 14:41 14:43 2 772
  • 15 宁德 15:04 15:06 2 828
  • 16 福鼎 15:44 15:46 2 940
  • 17 温州南 16:21 16:24 3 1034
  • 18 乐清 16:39 16:41 2 1069
  • 19 温岭 17:05 17:07 2 1133
  • 20 台州 17:18 17:20 2 1157
  • 21 宁海 17:49 17:51 2 1237
  • 22 宁波 18:22 18:29 7 1309
  • 23 余姚北 18:49 18:51 2 1358
  • 24 杭州南 19:23 19:25 2 1448
  • 25 杭州东 19:35 19:38 3 1464
  • 26 余杭 19:47 19:52 5 1479
  • 27 嘉兴南 20:11 20:13 2 1539
  • 28 上海虹桥 20:42 20:52 10 1623
  • 29 太仓 21:23 21:25 2 1681
  • 30 张家港 21:52 21:54 2 1747
  • 31 南通 22:19 22:19 0 1796
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-19 5lu.com 火车网 网站地图