火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

G1893太和东到芜湖转K552芜湖到绥中北火车时刻表

太和东绥中北时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2026-08-21

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
G1893

高速动车组列车

太和东

芜湖

12:38 14:56
399公里

2小时18分

当日到达

火车G1893车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 12:46 12:46 0 0
  • 2 丽水 15:06 15:08 2 136
  • 3 缙云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武义 16:35 16:37 2 222
  • 6 金华南 17:03 17:30 27 249
  • 7 义乌 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 长兴南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 芜湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 枣庄西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兖州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窑 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吴桥 12:07 12:17 10 1668
  • 25 东光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊头 12:56 12:59 3 1720
  • 27 沧州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 静海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 杨柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇岛 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海关 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈阳北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 长春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈尔滨 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈尔滨东 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 苇河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亚布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 横道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
中转站:芜湖
K552

快速

芜湖

绥中北

00:06 21:04
20:58

火车K552车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 西安北 08:45 08:45 0 0
  • 2 华山北 09:13 09:19 6 121
  • 3 洛阳龙门 10:11 10:13 2 380
  • 4 郑州东 10:51 10:59 8 523
  • 5 兰考南 11:30 11:32 2 628
  • 6 商丘 11:56 11:58 2 713
  • 7 太和东 12:36 12:38 2 862
  • 8 阜阳西 12:51 12:54 3 893
  • 9 淮南南 13:27 13:29 2 1029
  • 10 合肥南 14:07 14:12 5 1133
  • 11 巢湖东 14:33 14:35 2 1203
  • 12 芜湖 14:56 14:58 2 1261
  • 13 宣城 15:26 15:28 2 1331
  • 14 广德南 15:47 15:49 2 1396
  • 15 安吉 15:58 15:59 1 1416
  • 16 杭州东 16:31 16:37 6 1531
  • 17 绍兴北 16:56 16:58 2 1574
  • 18 余姚北 17:16 17:18 2 1637
  • 19 宁波 17:38 17:44 6 1686
  • 20 三门县 18:23 18:25 2 1792
  • 21 台州 18:44 18:46 2 1838
  • 22 乐清 19:17 19:19 2 1926
  • 23 温州南 19:35 19:35 0 1961
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2026 闽ICP备 5lu.com 火车网 网站地图
The template file 'copy.htm' not found or have no access!