火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

G1893太和东到杭州东转K75杭州东到上虞火车时刻表

太和东上虞时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2026-08-21

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
G1893

高速动车组列车

太和东

杭州东

12:38 16:31
669公里

3小时53分

当日到达

火车G1893车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:40 17:43 3 52
  • 3 吉林 18:36 19:02 26 128
  • 4 烟筒山 20:19 20:22 3 227
  • 5 明城 20:34 20:37 3 240
  • 6 磐石 21:03 21:07 4 272
  • 7 朝阳镇 21:37 21:42 5 311
  • 8 梅河口 22:10 22:18 8 346
  • 9 草市 22:54 22:56 2 393
  • 10 清原 23:34 23:36 2 428
  • 11 抚顺北 01:08 01:25 17 527
  • 12 沈阳 02:16 02:43 27 592
  • 13 绥中北 06:33 06:36 3 917
  • 14 山海关 07:23 07:33 10 980
  • 15 秦皇岛 07:53 07:56 3 996
  • 16 滦县 08:54 08:56 2 1046
  • 17 唐山 09:47 09:50 3 1158
  • 18 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 19 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 20 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 21 沧州 13:02 13:05 3 1407
  • 22 泊头 13:54 13:59 5 1446
  • 23 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 24 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 25 济南 16:37 16:52 15 1638
  • 26 泰山 17:44 17:48 4 1711
  • 27 兖州 18:46 18:48 2 1794
  • 28 邹城 19:03 19:05 2 1815
  • 29 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 30 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 31 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 32 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 33 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 34 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 35 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 36 苏州 03:25 03:28 3 2522
  • 37 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 38 嘉兴 05:49 05:52 3 2700
  • 39 海宁 06:13 06:16 3 2728
  • 40 杭州东 06:58 07:04 6 2787
  • 41 绍兴 07:45 07:48 3 2844
  • 42 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 43 宁波 09:38 09:38 0 2952
查看更多
中转站:杭州东
K75

快速

杭州东

上虞

07:26 08:32
85公里 01:06

火车K75车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 西安北 08:45 08:45 0 0
  • 2 华山北 09:13 09:19 6 121
  • 3 洛阳龙门 10:11 10:13 2 380
  • 4 郑州东 10:51 10:59 8 523
  • 5 兰考南 11:30 11:32 2 628
  • 6 商丘 11:56 11:58 2 713
  • 7 太和东 12:36 12:38 2 862
  • 8 阜阳西 12:51 12:54 3 893
  • 9 淮南南 13:27 13:29 2 1029
  • 10 合肥南 14:07 14:12 5 1133
  • 11 巢湖东 14:33 14:35 2 1203
  • 12 芜湖 14:56 14:58 2 1261
  • 13 宣城 15:26 15:28 2 1331
  • 14 广德南 15:47 15:49 2 1396
  • 15 安吉 15:58 15:59 1 1416
  • 16 杭州东 16:31 16:37 6 1531
  • 17 绍兴北 16:56 16:58 2 1574
  • 18 余姚北 17:16 17:18 2 1637
  • 19 宁波 17:38 17:44 6 1686
  • 20 三门县 18:23 18:25 2 1792
  • 21 台州 18:44 18:46 2 1838
  • 22 乐清 19:17 19:19 2 1926
  • 23 温州南 19:35 19:35 0 1961
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2026 闽ICP备 5lu.com 火车网 网站地图
The template file 'copy.htm' not found or have no access!