火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

T369大连到饶阳转K1082饶阳到北京火车时刻表

大连北京时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
T369

特快

大连

饶阳

15:42 05:36
13:54
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T369车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 23:20 23:20 0 0
  • 2 吐鲁番 01:10 01:13 3 154
  • 3 鄯善 02:35 02:37 2 302
  • 4 哈密 05:22 05:42 20 565
  • 5 柳园 09:12 09:18 6 886
  • 6 疏勒河 12:10 12:13 3 1028
  • 7 玉门 12:30 12:33 3 1051
  • 8 嘉峪关 14:09 14:20 11 1183
  • 9 酒泉 14:39 14:45 6 1205
  • 10 高台 16:00 16:06 6 1334
  • 11 临泽 16:33 16:38 5 1369
  • 12 张掖 17:06 17:12 6 1406
  • 13 金昌 19:22 19:28 6 1576
  • 14 武威 20:37 20:43 6 1650
  • 15 谭家井 21:57 22:02 5 1746
  • 16 中卫 00:20 00:40 20 1907
  • 17 定边 04:00 04:02 2 2138
  • 18 绥德 06:36 06:49 13 2384
  • 19 吕梁 07:52 07:58 6 2473
  • 20 交城 09:06 09:09 3 2586
  • 21 太原 10:15 10:38 23 2654
  • 22 石家庄北 13:37 13:57 20 2879
  • 23 辛集 14:48 15:10 22 2964
  • 24 衡水 15:46 16:16 30 3011
  • 25 饶阳 16:55 16:57 2 3073
  • 26 任丘 17:34 17:37 3 3138
  • 27 霸州 18:15 18:19 4 3193
  • 28 天津 19:41 19:48 7 3280
  • 29 塘沽 20:20 20:23 3 3320
  • 30 芦台 21:21 21:34 13 3361
  • 31 唐山 22:04 22:07 3 3403
  • 32 锦州 03:29 03:37 8 3760
  • 33 沈阳北 06:59 07:17 18 3993
  • 34 铁岭 08:20 08:22 2 4060
  • 35 开原 08:50 08:52 2 4094
  • 36 昌图 09:16 09:18 2 4125
  • 37 四平 09:59 10:01 2 4178
  • 38 公主岭 10:34 10:36 2 4231
  • 39 长春 11:19 11:27 8 4293
  • 40 德惠 12:17 12:21 4 4374
  • 41 陶赖昭 12:48 12:51 3 4416
  • 42 扶余 13:09 13:12 3 4437
  • 43 双城堡 13:48 13:51 3 4488
  • 44 哈尔滨 14:32 14:47 15 4539
  • 45 大庆西 16:27 16:31 4 4709
  • 46 齐齐哈尔 17:43 17:43 0 4827
查看更多
中转站:饶阳
K1082

快速

饶阳

北京

17:31 20:13
02:42
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1082车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 大连 15:32 15:32 0 0
  • 2 金州 15:57 16:03 6 33
  • 3 普兰店 16:34 16:37 3 78
  • 4 瓦房店 16:58 17:01 3 105
  • 5 熊岳城 17:49 17:52 3 179
  • 6 大石桥 18:34 18:37 3 240
  • 7 盘锦 19:39 19:43 4 349
  • 8 沟帮子 20:11 20:14 3 380
  • 9 锦州 20:57 21:03 6 444
  • 10 葫芦岛 21:39 21:42 3 494
  • 11 绥中 22:24 22:27 3 563
  • 12 山海关 23:15 23:24 9 628
  • 13 唐山 01:23 01:28 5 801
  • 14 天津 02:54 03:01 7 924
  • 15 保定 05:30 05:36 6 1108
  • 16 定州 06:11 06:14 3 1168
  • 17 石家庄 07:01 07:09 8 1243
  • 18 邢台 08:03 08:06 3 1352
  • 19 邯郸 08:41 08:47 6 1404
  • 20 安阳 09:28 09:32 4 1464
  • 21 新乡 10:30 10:33 3 1571
  • 22 郑州 11:23 11:44 21 1651
  • 23 漯河 13:02 13:05 3 1791
  • 24 驻马店 13:41 13:44 3 1857
  • 25 信阳 14:39 14:42 3 1953
  • 26 广水 15:29 15:32 3 2018
  • 27 孝感 16:21 16:24 3 2097
  • 28 武昌 17:19 17:28 9 2187
  • 29 咸宁 18:12 18:15 3 2267
  • 30 赤壁 18:41 18:44 3 2305
  • 31 岳阳 19:44 19:47 3 2402
  • 32 长沙 21:10 21:16 6 2549
  • 33 衡阳 23:17 23:21 4 2735
  • 34 韶关东 02:44 02:50 6 3035
  • 35 广州 05:15 05:15 0 3256
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-19 5lu.com 火车网 网站地图