黑旺到衡水北目前没有直达路线,推荐10条中转路线,分别为:7054转D1626、7054转G1839、7054转G1842、7054转D1612、7054转D1624、7054转D1616、7054转D1632、7054转D1633、7054转D1636、7054转D1637,可根据自己需求选择合适的路线乘车。

| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1626详情 | 淄博10:15 | 衡水北当天 12:25 | 2小时10 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>济南—>济南西—>德州东—>景州—>衡水北(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G1839详情 | 淄博08:01 | 衡水北当天 10:14 | 2小时13 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>章丘—>济南—>济南西—>齐河—>德州东—>衡水北(终点) | |||
| 方案3 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| G1842详情 | 淄博08:01 | 衡水北当天 10:14 | 2小时13 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>章丘—>济南—>济南西—>齐河—>德州东—>衡水北(终点) | |||
| 方案4 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1612详情 | 淄博15:04 | 衡水北当天 17:17 | 2小时13 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>章丘—>济南—>济南西—>平原东—>德州东—>衡水北(终点) | |||
| 方案5 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1624详情 | 淄博19:26 | 衡水北当天 21:41 | 2小时15 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>章丘—>济南—>济南西—>齐河—>德州东—>衡水北(终点) | |||
| 方案6 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1616详情 | 淄博12:39 | 衡水北当天 14:55 | 2小时16 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>济南—>济南西—>齐河—>禹城东—>德州东—>衡水北(终点) | |||
| 方案7 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1632详情 | 淄博17:30 | 衡水北当天 19:53 | 2小时23 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>章丘—>济南—>济南西—>禹城东—>平原东—>德州东—>景州—>衡水北(终点) | |||
| 方案8 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1633详情 | 淄博17:30 | 衡水北当天 19:53 | 2小时23 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>章丘—>济南—>济南西—>禹城东—>平原东—>德州东—>景州—>衡水北(终点) | |||
| 方案9 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1636详情 | 淄博09:27 | 衡水北当天 11:50 | 2小时23 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>济南—>济南西—>齐河—>禹城东—>平原东—>德州东—>景州—>衡水北(终点) | |||
| 方案10 | ||||
| 7054详情 | 黑旺18:10 | 淄博当天 18:57 | 0小时47 分钟 | |
| 途径点 | 黑旺(起点)—>刘征—>南仇—>淄博(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| D1637详情 | 淄博09:27 | 衡水北当天 11:50 | 2小时23 分钟 | |
| 途径点 | 淄博(起点)—>济南—>济南西—>齐河—>禹城东—>平原东—>德州东—>景州—>衡水北(终点) | |||
| 班次 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 |
|---|---|---|---|
| 7054 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1626 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1839 | 运行 | 运行 | 运行 |
| G1842 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1612 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1624 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1616 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1632 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1633 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1636 | 运行 | 运行 | 运行 |
| D1637 | 运行 | 运行 | 运行 |
The template file 'copy.htm' not found or have no access!