潮水到五大连池目前没有直达路线,推荐30条中转路线,分别为:4031、4032、4031转2208、4032转6203、4032转K7053、4032转K2209、4032转2209、4032转K7031、4032转2208、4031转4083、4031转6203、4031转K7053、4031转K2209、4031转4083、4031转6203、4031转6203、4031转K7053、4031转2208、4032转6203、4032转K7053、4032转2209、4032转K2209、4032转2208、4032转4083、4032转6203、4031转4084、4032转6203、4032转K7053、4032转2208、4032转4084,可根据自己需求选择合适的路线乘车。

| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 五大连池第66天 14:16 | 1579小时16 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>二龙山屯—>哈尔滨东—>海北—>海伦—>黑河—>呼兰—>锦河—>康金井—>李家—>龙镇—>秦家—>沙园—>石人城—>四方台—>绥化—>绥棱—>孙吴—>五大连池(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 五大连池第36天 13:45 | 866小时46 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦—>黑河—>呼兰—>锦河—>李家—>龙镇—>四方台—>绥化—>绥棱—>孙吴—>通北—>五大连池(终点) | |||
| 方案3 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 哈尔滨东第6天 07:18 | 132小时18 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>二龙山屯—>哈尔滨东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2208详情 | 哈尔滨东03:18 | 五大连池当天 08:25 | 5小时07 分钟 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>绥化—>四方台—>绥棱—>东边井—>海伦—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案4 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 海伦第3天 17:54 | 78小时55 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 海伦18:30 | 五大连池当天 21:25 | 2小时55 分钟 | |
| 途径点 | 海伦(起点)—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二井—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案5 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 海伦第3天 17:54 | 78小时55 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K7053详情 | 海伦17:47 | 五大连池当天 20:40 | 2小时53 分钟 | |
| 途径点 | 海伦(起点)—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案6 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 海伦第3天 17:54 | 78小时55 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K2209详情 | 海伦06:05 | 五大连池当天 08:44 | 2小时39 分钟 | |
| 途径点 | 海伦(起点)—>通北—>北安—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案7 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 海伦第3天 17:54 | 78小时55 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2209详情 | 海伦06:21 | 五大连池当天 08:57 | 2小时36 分钟 | |
| 途径点 | 海伦(起点)—>通北—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案8 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 海伦第3天 17:54 | 78小时55 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K7031详情 | 海伦21:22 | 五大连池当天 23:55 | 2小时33 分钟 | |
| 途径点 | 海伦(起点)—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案9 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 海伦第3天 17:54 | 78小时55 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东—>海伦(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2208详情 | 海伦06:26 | 五大连池当天 08:55 | 2小时29 分钟 | |
| 途径点 | 海伦(起点)—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案10 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 二井第3天 14:18 | 67小时18 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 4083详情 | 二井10:53 | 五大连池当天 11:37 | 0小时44 分钟 | |
| 途径点 | 二井(起点)—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案11 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 二龙山屯第3天 14:41 | 67小时41 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>二龙山屯(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 二龙山屯21:52 | 五大连池当天 22:13 | 0小时21 分钟 | |
| 途径点 | 二龙山屯(起点)—>五大连池(终点) | |||
| 方案12 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 二龙山屯第3天 14:41 | 67小时41 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>二龙山屯(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K7053详情 | 二龙山屯20:42 | 五大连池当天 21:03 | 0小时21 分钟 | |
| 途径点 | 二龙山屯(起点)—>五大连池(终点) | |||
| 方案13 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 二龙山屯第3天 14:41 | 67小时41 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>二龙山屯(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K2209详情 | 二龙山屯08:45 | 五大连池当天 09:06 | 0小时21 分钟 | |
| 途径点 | 二龙山屯(起点)—>五大连池(终点) | |||
| 方案14 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 二龙山屯第3天 14:41 | 67小时41 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>二龙山屯(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 4083详情 | 二龙山屯11:18 | 五大连池当天 11:39 | 0小时21 分钟 | |
| 途径点 | 二龙山屯(起点)—>五大连池(终点) | |||
| 方案15 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 二井第3天 14:18 | 67小时18 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 二井21:25 | 五大连池当天 22:07 | 0小时42 分钟 | |
| 途径点 | 二井(起点)—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案16 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 东边井第3天 11:26 | 64小时26 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 东边井18:16 | 五大连池当天 21:23 | 3小时07 分钟 | |
| 途径点 | 东边井(起点)—>海伦—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二井—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案17 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 东边井第3天 11:26 | 64小时26 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K7053详情 | 东边井17:32 | 五大连池当天 20:37 | 3小时05 分钟 | |
| 途径点 | 东边井(起点)—>海伦—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案18 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 东边井第3天 11:26 | 64小时26 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2208详情 | 东边井06:07 | 五大连池当天 08:47 | 2小时40 分钟 | |
| 途径点 | 东边井(起点)—>海伦—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案19 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 哈尔滨东次日 21:24 | 34小时25 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 哈尔滨东13:55 | 五大连池当天 20:23 | 6小时28 分钟 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>徐家—>呼兰—>沈家—>康金井—>石人城—>白奎堡—>兴隆镇—>万发屯—>绥化—>沙园—>秦家—>四方台—>张维屯—>绥棱—>东边井—>海伦—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二井—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案20 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 哈尔滨东次日 21:24 | 34小时25 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K7053详情 | 哈尔滨东14:12 | 五大连池当天 20:16 | 6小时04 分钟 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>呼兰—>石人城—>绥化—>秦家—>四方台—>张维屯—>东边井—>海伦—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案21 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 哈尔滨东次日 21:24 | 34小时25 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2209详情 | 哈尔滨东02:46 | 五大连池当天 08:20 | 5小时34 分钟 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>绥化—>绥棱—>海伦—>通北—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案22 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 哈尔滨东次日 21:24 | 34小时25 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K2209详情 | 哈尔滨东02:44 | 五大连池当天 08:14 | 5小时30 分钟 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>绥化—>绥棱—>海伦—>通北—>北安—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案23 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 哈尔滨东次日 21:24 | 34小时25 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井—>哈尔滨东(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2208详情 | 哈尔滨东03:18 | 五大连池当天 08:25 | 5小时07 分钟 | |
| 途径点 | 哈尔滨东(起点)—>绥化—>四方台—>绥棱—>东边井—>海伦—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案24 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 二井次日 15:19 | 28小时20 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 4083详情 | 二井10:53 | 五大连池当天 11:37 | 0小时44 分钟 | |
| 途径点 | 二井(起点)—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案25 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 二井次日 15:19 | 28小时20 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井—>二井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 二井21:25 | 五大连池当天 22:07 | 0小时42 分钟 | |
| 途径点 | 二井(起点)—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案26 | ||||
| 4031详情 | 潮水19:00 | 辰清次日 17:04 | 22小时04 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 4084详情 | 辰清14:51 | 五大连池当天 16:15 | 1小时24 分钟 | |
| 途径点 | 辰清(起点)—>襄河—>龙镇—>五大连池(终点) | |||
| 方案27 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 东边井当天 18:11 | 7小时12 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 6203详情 | 东边井18:16 | 五大连池当天 21:23 | 3小时07 分钟 | |
| 途径点 | 东边井(起点)—>海伦—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二井—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案28 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 东边井当天 18:11 | 7小时12 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K7053详情 | 东边井17:32 | 五大连池当天 20:37 | 3小时05 分钟 | |
| 途径点 | 东边井(起点)—>海伦—>扎音河—>海北—>通北—>李家—>赵光—>北安—>二龙山屯—>五大连池(终点) | |||
| 方案29 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 东边井当天 18:11 | 7小时12 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清—>东边井(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 2208详情 | 东边井06:07 | 五大连池当天 08:47 | 2小时40 分钟 | |
| 途径点 | 东边井(起点)—>海伦—>北安—>五大连池(终点) | |||
| 方案30 | ||||
| 4032详情 | 潮水10:59 | 辰清当天 13:00 | 2小时01 分钟 | |
| 途径点 | 潮水(起点)—>辰清(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| 4084详情 | 辰清14:51 | 五大连池当天 16:15 | 1小时24 分钟 | |
| 途径点 | 辰清(起点)—>襄河—>龙镇—>五大连池(终点) | |||
| 班次 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 |
|---|---|---|---|
| 4031 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 4032 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 2208 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 6203 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7053 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K2209 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 2209 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K7031 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 4083 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 4084 | 运行 | 运行 | 运行 |
The template file 'copy.htm' not found or have no access!