疏勒到克拉玛依目前没有直达路线,推荐2条中转路线,分别为:5828转K6703、5825转K6703,可根据自己需求选择合适的路线乘车。

| 班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| 5828详情 | 疏勒18:23 | 乌鲁木齐南次日 18:07 | 23小时44 分钟 | |
| 途径点 | 疏勒(起点)—>喀什—>阿图什—>巴楚—>阿克苏—>新和—>库车—>库尔勒—>焉耆—>和静—>鱼儿沟—>吐鲁番—>乌鲁木齐南(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K6703详情 | 乌鲁木齐南19:37 | 克拉玛依次日 02:46 | 7小时09 分钟 | |
| 途径点 | 乌鲁木齐南(起点)—>石河子—>沙湾县—>奎屯—>克拉玛依(终点) | |||
| 方案2 | ||||
| 5825详情 | 疏勒18:23 | 乌鲁木齐南次日 18:07 | 23小时44 分钟 | |
| 途径点 | 疏勒(起点)—>喀什—>阿图什—>巴楚—>阿克苏—>新和—>库车—>库尔勒—>焉耆—>和静—>鱼儿沟—>吐鲁番—>乌鲁木齐南(终点) | |||
| 【中转】 | ||||
| K6703详情 | 乌鲁木齐南19:37 | 克拉玛依次日 02:46 | 7小时09 分钟 | |
| 途径点 | 乌鲁木齐南(起点)—>石河子—>沙湾县—>奎屯—>克拉玛依(终点) | |||
| 班次 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 |
|---|---|---|---|
| 5828 | 运行 | 运行 | 运行 |
| K6703 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 5825 | 运行 | 运行 | 运行 |
The template file 'copy.htm' not found or have no access!